
| Navn | Gunhild Olsdtr Ramsvik | |
| Fødsel | Ca 1701 | Ramsvik under Klevar, Saude |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I28360 | SimT |
| Sist endret | 14 Mar 2025 | |
| Far | Ole Andersen Hjukse, f. Ca 1658 d. Jan 1704, Ramsvik under Klevar, Saude (Alder 46 år) | |
| Mor | Ingeborg Hansdtr, f. Ca 1658 d. Des 1710, Ramsvik under Klevar, Saude (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | 25 Jan 1682 | Saude kirke [1] |
|
||
| Famile ID | F9086 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knut Olsen Haugen, f. Jul 1708, Haugen under Roe, Saude | |||||||||
| Ekteskap | 14 Feb 1729 | Saude/Nes kirke [2] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F9370 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 14 Mar 2025 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|