
| Navn | Anders Andersen Håtveit | |
| Fødsel | Jul 1706 | Håtveit store, Holla [1, 2] |
|
||
| Dåp | 1 Aug 1706 | Nes kirke |
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 19 Jul 1738 | Håtveit store, Holla [3] |
| Skifte etter Anders Steinsen og Margit Gundersdtr | ||
| Person ID | I28314 | SimT |
| Sist endret | 12 Mar 2025 | |
| Far | Anders Steinsen Håtveit, f. Ca 1671, Håtveit store, Holla d. 1740, Håtveit store, Holla (Alder 69 år) | |
| Mor | Margit Gundersdtr Lunde, f. Ca 1664, Lunde øvre i Valebø, Holla d. 1760, Håtveit store, Holla (Alder 96 år) | |
| Famile ID | F9360 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|