
| Navn | Anders Steinsen Håtveit | |
| Fødsel | Ca 1671 | Håtveit store, Holla [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 19 Jul 1738 | Håtveit store, Holla [2] |
| Skifte etter Anders Steinsen og Margit Gundersdtr | ||
| Død | 1740 | Håtveit store, Holla |
| Person ID | I28312 | SimT |
| Sist endret | 12 Mar 2025 | |
| Familie | Margit Gundersdtr Lunde, f. Ca 1664, Lunde øvre i Valebø, Holla d. 1760, Håtveit store, Holla (Alder 96 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F9360 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 12 Mar 2025 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|