Navn | Hølje Olsen Klevar | |
Fødsel | Jun 1725 | Klevar, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Feb 1726 | Klevar, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I28285 | SimT |
Sist endret | 9 Mar 2025 |
Far | Ole Kittilsen Klevar, f. Aug 1674, Stenningen, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Anne Pedersdtr Gvannes, f. Nov 1681, Hem søndre, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 30 Jul 1705 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F836 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|