Navn | Anund Olsen Sunde | |
Fødsel | Mar 1709 | Sunde søndre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Mar 1709 | Sunde søndre, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I28203 | SimT |
Sist endret | 2 Mar 2025 |
Far | Ole Anundsen Sunde, f. Jul 1678, Årnes nordre, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Liv Reidarsdtr Bergan, f. Apr 1677, Bergan, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 2 Nov 1702 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F3580 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|