Navn | Torstein Torsteinsen Stenningen | |
Fødsel | Sep 1712 | Stenningen, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 17 Apr 1730 | Stenningen, Saude ![]() |
Tosten Jonsen 61 M Bruger Været Soldat Ingbor Andersd 52 K Qvinde Fød paa Arud Christopher Tostensen 20 M Søn Ei endnu Enrollerit, hiemme, uden fast arbeide Tosten Tostensen 17 M Søn Hiemme, uden fast arbeide Sivert Tostensen 12 M Søn Hiemme, uden fast arbeide Halfvor Tostensen 9 M Søn Hiemme, uden fast arbeide Ingebor Tostensd 26 K Daatter Ugifft, hiemme, uden fast arbeide Kari Tostensd 14 K Daatter Hiemme, uden fast arbeide | ||
Død | Mar 1742 | Stenningen, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I28108 | SimT |
Sist endret | 23 Feb 2025 |
Far | Torstein Jonsen Stenningen, f. Jun 1668, Lindheim nordre, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Andersdtr Arud, f. Aug 1680, Arud, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | Ca 1699 | |
Famile ID | F6272 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|