Navn | Hans Pedersen Kjika | |
Fødsel | Apr 1720 | Kjika, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 17 Apr 1730 | Kjika, Saude ![]() |
Peder Sivertsen 63 M Bruger Fød i Sognet, Ei været Soldat, men Landdragon, 2 børn med forrige Sal. Qvinde antegnet paa Præstegaarden Halfvor og Marthe, Manden Stæbsom Mari Hansd 51 K Qvinde Fød i Sognet Thuri Pedersd 19 K Daatter Med forrige sal. Qvinde Hans Pedersen 10 M Søn | ||
Person ID | I28031 | SimT |
Sist endret | 21 Feb 2025 |
Far | Peder Sigurdsen Kjika, f. Sep 1668, Sunde mellom, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Mari Hansdtr, f. Ca 1679 d. Apr 1768, Kjika, Saude ![]() | |
Ekteskap | 1 Jan 1719 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F9311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|