Navn | Anund Ellingsen Hegna | |
Fødsel | Des 1704 | Hegna under Jongsås, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I28022 | SimT |
Sist endret | 20 Feb 2025 |
Far | Elling Anundsen Holtan, f. Jan 1677, Holtan nedre, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Kari Bjørnsdtr Jongsås, f. Feb 1672, Jongsås nedre, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 26 Des 1698 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6320 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|