Navn | Nils Olsen Berge | |
Fødsel | Jan 1703 | Berge, Nesherad [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Mar 1703 | Berge, Nesherad [2] |
|
||
Person ID | I27767 | SimT |
Sist endret | 3 Feb 2025 |
Far | Ole Torgrimsen Berge, f. Des 1662, Berge, Nesherad d. Mar 1713, Berge, Nesherad (Alder 50 år) | |
Mor | Anne Nilsdtr Svålåstugo, f. Jan 1664, Sunde nordre, Saude d. Mai 1733, Enggrav, Lunde (Alder 69 år) | |
Famile ID | F1371 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|