Navn | Anders Olsen Åse | |
Fødsel | Jan 1751 | Åse, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I27592 | SimT |
Sist endret | 30 Jan 2025 |
Far | Ole Torgrimsen Åse, f. Ca 1706, Åse nistugu, Saude d. Ca 1768, Lunde, Holla (Alder 62 år) | |
Mor | Åste Andersdtr Haukvik, f. Ca 1717, Haukvik, Saude | |
Ekteskap | 16 Jul 1739 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
Famile ID | F5452 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|