Navn | Torjus Augonsen Vegheim | |
Fødsel | Apr 1730 | Plassen under Vegheim søndre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I27309 | SimT |
Sist endret | 14 Jan 2025 |
Far | Augon Torgersen Vegheim, f. Ca 1685, Vegheim søndre, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Gjelaug Torgersdtr, f. Ca 1688 d. Mar 1743, Plassen under Vegheim søndre, Saude ![]() | |
Ekteskap | 2 Jun 1716 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6487 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|