Navn | Kristen Nilsen Sudgarden | |
Fødsel | Okt 1674 | Sudgarden, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Jan 1699 | Sudgarden, Saude [2] |
|
||
Person ID | I27005 | SimT |
Sist endret | 29 Des 2024 |
Far | Nils Kristensen, f. Ca 1647 d. Mar 1677, Sudgarden, Saude (Alder 30 år) | |
Mor | Åste Torsteinsdtr Røste, f. Mar 1651, Røste, Saude | |
Ekteskap | 1674 [3] | |
|
||
Famile ID | F9022 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|