Navn | Gunhild Nilsdtr Gåthaug | |
|
||
Fødsel | Ca 1595 | Gåthaug, Saude |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Apr 1668 | Gåthaug, Saude [1] |
|
||
Person ID | I26806 | SimT |
Sist endret | 25 Des 2024 |
Far | Nils Gåthaug, f. Ca 1550 d. Ca 1630, Gåthaug, Saude (Alder 80 år) | |
Mor | Kari Torsteinsdtr Svålåstugo, f. Ca 1550, Svålåstugo, Saude d. Ca 1603, Gåthaug, Saude (Alder 53 år) | |
Famile ID | F8506 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|