Navn | Ingeborg Steinulvsdtr | |
|
||
Fødsel | Ca 1610 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Mai 1651 | Haukedalen, Saude [1] |
|
||
Person ID | I26743 | SimT |
Sist endret | 15 Des 2024 |
Familie | Hølje Haukedalen, f. Ca 1600 d. Ca 1658, Haukedalen, Saude (Alder 58 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F8954 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 15 Des 2024 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|