Navn | Even Arnesen Akkerhaugen | |
|
||
Fødsel | Ca 1649 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Mai 1690 | Akkerhaugen, Saude [1] |
|
||
Person ID | I26696 | SimT |
Sist endret | 12 Des 2024 |
Far | Arne Bjørnsen Moldstad, f. Ca 1600, Moldstad, Toten d. Ca 1640, Jongsås nordre, Saude (Alder 40 år) | |
Mor | Aslaug, f. Ca 1600 | |
Famile ID | F8414 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Åste d. Ca 1690, Akkerhaugen, Saude | |||||||||||
Ekteskap | 13 Nov 1664 | Saude kirke [2] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F8947 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 12 Des 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|