Navn | Peder Torsen Hagen | |
Fødsel | Sep 1664 | Sundsgvåla, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1728 | Hagen under Sudgarden, Saude |
Person ID | I26596 | SimT |
Sist endret | 4 Aug 2024 |
Far | Tor Andersen Ottersnes, f. Ca 1632 | |
Mor | NN, f. Ca 1635 | |
Ekteskap | 23 Nov 1662 | Nes kirke [2] |
|
||
Famile ID | F8496 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Åste Jensdtr, f. Ca 1675 d. Ca 1756 (Alder 81 år) | |||||||||||
Ekteskap | 1705 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F6290 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 30 Mar 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|