Navn | Boel Hansdtr Åse | |
Fødsel | Apr 1664 | Åse, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Des 1732 [2] | |
|
||
Person ID | I26558 | SimT |
Sist endret | 22 Feb 2025 |
Far | Hans Nilsen Åse, f. Ca 1641 | |
Mor | Kari Jonsdtr Flathus, f. Ca 1641, Flathus, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 17 Nov 1661 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8774 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torgrim Olsen Kaljord, f. Feb 1664, Kaljord, Saude ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | 16 Nov 1698 | Saude kirke ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F6184 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 22 Feb 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|