
| Navn | Ingeborg Kristine Gunulvsdtr Bjervamoen | |
| Fødsel | 18 Nov 1871 | Bjervamoen, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I26363 | SimT |
| Sist endret | 21 Jul 2024 | |
| Far | Gunulv Kristensen Odden, f. 14 Aug 1848, Odden under Ajer store, Lunde d. 31 Jan 1878, Nome under Baksås, Holla (Alder 29 år) | |
| Mor | Kjersti Svennungsdtr Nome, f. 15 Jun 1840, Nome under Baksås, Holla d. 12 Mai 1875, Bjervamoen, Lunde (Alder 34 år) | |
| Forhold | 1871 | |
| Famile ID | F8831 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|