Navn | Ingrid Larsdtr Rennefet | |
Fødsel | Jun 1673 | Rennefet under Prestegarden, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I25912 | SimT |
Sist endret | 3 Mar 2024 |
Far | Lars Olsen Rennefet, f. Ca 1640 | |
Mor | Kari Clemetsdtr Kåsa, f. Ca 1645, Kåsa under Sunde mellom, Saude | |
Ekteskap | 12 Feb 1671 | Saude kirke [2] |
|
||
Famile ID | F8671 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|