Navn | Halvor Andersen Steinsnes | |
Fødsel | Feb 1771 | Steinsnes under Vefall, Seljord ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2557 | SimT |
Sist endret | 15 Nov 2018 |
Far | Anders Tovsen Storstaul, f. Mai 1744 d. 25 Jan 1803, Åsen under Vefall søndre, Seljord ![]() | |
Mor | Ingrid Olsdtr Grave, f. Mai 1736, Grave nordre, Seljord (Bø) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 22 Mai 1769 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F830 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|