Navn | Kristen Ingulvsen Dalen | |
Fødsel | Mai 1702 | Hegna under Angard, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 17 Apr 1730 | Hegna under Angard, Saude ![]() |
Christen Ingulsen 29 M Huusmand Uden gierds, fød i Sognet Johanne Andersd 30 K Qvinde Fød i Sognet Anders Christensen 2 M Søn Thore Christensd 7 K Daatter Anders Thorsen 12 M En liden Dreng Fød i Hitterdall Ingebor Tolvsd 65 K Moder Fød i Hitterdall | ||
Nevnt | 1 Okt 1762 | Dalen under Suvdal, Lunde ![]() |
Christen Dalen og q. Johane Sold: And: Christensen og q. Mari Tien: Svennung Halvorsøn (Korr. Dec. 62: Svennung Halvorsen tienet hos Andres Dalen under gaarden Subdal i Lundeherred, til pladsen Haserud under Bøe Præstegaard) | ||
Død | 4 Mar 1774 | Dalen under Suvdal, Lunde ![]() |
|
||
Person ID | I25478 | SimT |
Sist endret | 25 Jun 2025 |
Far | Ingulv Karlsen Karlstugo, f. Ca 1658, Røste, Saude ![]() | |
Mor | Ingeborg Tolvsdtr, f. Ca 1665, , Heddal ![]() | |
Famile ID | F8527 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johanne Andersdtr Suvdal, f. Ca 1700, Suvdal, Lunde ![]() ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 15 Nov 1723 | Saude kirke ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F2792 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 25 Jun 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|