Navn | Johannes Henriksen Tangen | |
Fødsel | 21 Sep 1777 | Tangen under Roteberg, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 2 Jul 1797 [2] | |
Konrimert: Johannes Henriksen Tangen paa Enggrav | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Enggrav, Lunde [3] |
23 år, ugift, tjenestedreng | ||
Person ID | I2545 | SimT |
Sist endret | 10 Sep 2021 |
Far | Henrik Johannesen Lofthus, f. 30 Des 1739, Lofthus under Torstveit, Bø d. 30 Des 1803, Tangen under Roteberg, Bø (Alder 64 år) | |
Mor | Margit Olsdtr, f. Ca 1739 d. 24 Mai 1789, Tangen under Roteberg, Bø (Alder 50 år) | |
Ekteskap | 8 Jan 1773 [4] | |
|
||
Famile ID | F825 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Aslaug Kittilsdtr Hellestad, f. 5 Jun 1781, Hellestad under Lunde nedre, Lunde | |||||||
Ekteskap | 27 Okt 1811 | Bø kirke [5] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F4418 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 3 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|