Navn | Tollev Gundersen Flatland | |
Fødsel | Apr 1763 | Flatland i Vrådal, Kviteseid ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 20 Mar 1767 | Flatland i Vrådal, Kviteseid ![]() |
Skifte etter Åste Jonsdtr | ||
Død | Jan 1768 | Flatland i Vrådal, Kviteseid ![]() |
|
||
Person ID | I25341 | SimT |
Sist endret | 26 Jan 2024 |
Far | Gunder Tollevsen Flatland, f. Ca 1742, Flatland i Vrådal, Kviteseid ![]() ![]() | |
Mor | Åste Jonsdtr Roholt, f. Ca 1741, Roholt i Vrådal, Kviteseid ![]() ![]() | |
Ekteskap | 23 Jul 1762 | Vrådal kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8480 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|