Navn | Jens Jonsen Åse | |
Fødsel | Jul 1649 | Åse, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 7 Feb 1665 | Åse, Saude [2] |
Jens Jonsen, oppsitter og bruker 3 tn, 18 aar | ||
Person ID | I25203 | SimT |
Sist endret | 18 Des 2023 |
Far | Jon Åse, f. Ca 1620 d. Des 1661, Åse, Saude (Alder 41 år) | |
Famile ID | F8432 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|