Navn | Tollev Knutsen Jongsås | |
Fødsel | Jun 1791 | Plass under Jongsås, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I24899 | SimT |
Sist endret | 5 Sep 2023 |
Far | Knut Tollevsen Enderjord, f. 1761 | |
Mor | Kari Gjermundsdtr Lia, f. Ca 1752 | |
Ekteskap | 19 Nov 1783 | Kviteseid kirke [2] |
|
||
Famile ID | F4328 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|