Navn | Lars Jonsen Hegna | |
Fødsel | Feb 1769 | Vegheim, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I24848 | SimT |
Sist endret | 23 Aug 2023 |
Far | Jon Larsen Hegna, f. Ca 1714, Hegna, Saude | |
Mor | Gunhild Kittilsdtr Åse, f. Ca 1732, Åse, Saude | |
Ekteskap | 3 Jan 1758 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
Famile ID | F7352 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|