
| Navn | Åmund Jonsen Bergenn | |
| Fødsel | Okt 1779 | Bergenn under Gvannes, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Mar 1780 | Bergenn under Gvannes, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I24837 | SimT |
| Sist endret | 25 Feb 2026 | |
| Far | Jon Åmundsen Bergenn, f. Okt 1754, Bergenn under Gvannes, Saude d. Feb 1781, Bergenn under Gvannes, Saude (Alder 26 år) | |
| Mor | Kari Paulsdtr Øya, f. Jan 1755, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad | |
| Ekteskap | 23 Sep 1779 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F7137 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|