Navn | Kari Halvorsdtr | |
Fødsel | Mai 1779 [1] | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I24698 | SimT |
Sist endret | 1 Aug 2023 |
Far | Halvor Åmundsen Bergan, f. Ca 1759, Bergan under Gvannes, Saude | |
Mor | Kari Torbjørnsdtr Huset, f. Ca 1754, Huset under Tveiten, Saude d. Ca 1819, Hestekåsa under Sunde, Saude (Alder 65 år) | |
Forhold | 1778 | |
Famile ID | F8213 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|