Navn | Torbjørn Halvorsen Deilskås | |
Fødsel | Mar 1776 | Deilskås under Gurstad, Nesherad [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I24676 | SimT |
Sist endret | 18 Sep 2023 |
Far | Halvor Torbjørnsen Gurstad, f. Feb 1739, Gurstad, Nesherad | |
Mor | Anne Gundersdtr Østerholt, f. 31 Mar 1740, Østerholt, Lunde | |
Ekteskap | Des 1766 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
Famile ID | F5418 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Egelev Olsdtr Hellestad, f. 12 Jun 1770, Hellestad under Lunde nedre, Lunde | |||||||||||
Ekteskap | 26 Mar 1799 | Saude/Nesherad [3] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F8329 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 18 Sep 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|