
| Navn | Mari Jonsdtr Stugo | |
| Fødsel | Feb 1736 | Stugo under Arud, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I24633 | SimT |
| Sist endret | 15 Sep 2025 | |
| Far | Jon Jonsen Moen, f. Ca 1692, Moen under Holte, Saude d. Nov 1763, Stugo under Arud, Saude (Alder 71 år) | |
| Mor | Anne Jacobsdtr Skotbakken, f. Ca 1697, Skotbakken under Åse, Saude d. Feb 1766, Stugo under Arud, Saude (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 19 Sep 1733 | Saude kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F8177 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knut Knutsen Sudgarden, f. Apr 1716, Sudgarden, Saude d. Mai 1765, Hjukse, Saude (Alder 49 år) | |||
| Forhold | 1762 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F8178 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 1 Jun 2023 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|