Navn | Erland Pedersen Hegna | |
Fødsel | 7 Mai 1797 | Lia, Tynset [1] |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Lia, Tynset [2] |
4 aar | ||
Død | 1837 | Hegna under Prestegarden, Bø |
Nevnt | 12 Jun 1838 | Hegna under Prestegarden, Bø [3] |
Skifte etter Erland Pedersen | ||
Person ID | I24152 | SimT |
Sist endret | 26 Des 2022 |
Far | Peder Pedersen Lia, f. Ca 1755 | |
Mor | Kristine Olsdtr, f. Ca 1761 | |
Famile ID | F7944 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Mette Olsdtr Kleppen, f. 15 Jan 1815, Kleppen under Prestegården, Bø | |||
Forhold | 1833 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F7945 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Des 2022 |
Familie 2 | Mette Olsdtr Kleppen, f. 15 Jan 1815, Kleppen under Prestegården, Bø | |||
Ekteskap | 12 Feb 1834 | Bø kirke [4] | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F7943 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Des 2022 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|