Navn | Svennung Olsen Kåsa | |
Fødsel | Ca 1780 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I24089 | SimT |
Sist endret | 12 Des 2022 |
Familie | Ingeborg Gudmundsdtr Skogen, f. Ca 1780, Skogen under Tinne, Heddal | |
Ekteskap | 1806 | Heddal kirke |
Famile ID | F7909 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Des 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|