Navn | Ingeborg Augonsdtr Lia | |
Fødsel | Jan 1797 | Lia under Haukvik, Saude |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Jul 1797 | Lia under Haukvik, Saude [1] |
|
||
Person ID | I23686 | SimT |
Sist endret | 23 Nov 2022 |
Far | Augon Torgersen Moen, f. Jun 1769, Moen under Sauar vestre, Saude d. 2 Nov 1842, Sauar, Saude (Alder 73 år) | |
Mor | Mari Nilsdtr Lia, f. Jul 1774, Lia under Haukvik, Saude d. Sep 1798, Lia under Haukvik, Saude (Alder 24 år) | |
Ekteskap | 21 Nov 1795 | Saude/Nes kirke [2] |
|
||
Famile ID | F7109 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|