Navn | Ole Olsen Hjukse | |
Fødsel | Nov 1788 | Plass under Hjukse, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Aug 1810 [2] | |
|
||
Person ID | I23677 | SimT |
Sist endret | 22 Nov 2022 |
Far | Ole Jaransen Kaljord, f. Feb 1732, , Heddal d. Jul 1789, , Saude (Alder 57 år) | |
Mor | Mari Nilsdtr, f. Ca 1755 | |
Ekteskap | 29 Nov 1780 | Heddal kirke [3] |
|
||
Famile ID | F7767 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|