
 1793 -
 1793 - | Navn | Åste Eilevsdtr Flathus | |
| Fødsel | Feb 1793 | Flathus, Saude  [1] | 
| 
 | ||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 23 Feb 1821 | Flathus, Saude  [2] | 
| Skifte etter Eilev Matiasen og Åste Sigurdsdtr | ||
| Nevnt | 9 Jul 1825 | Gripastad, Saude  [3] | 
| Skifte etter Hans Hansen | ||
| Nevnt | 23 Jul 1825 | Flathus, Saude  [4] | 
| Skifte etter Gunhild Eilevsdtr | ||
| Person ID | I23219 | SimT | 
| Sist endret | 8 Sep 2023 | |
| Far | Eilev Matiasen Gvåla,   f. 1761, Gvåla, Heddal   | |
| Mor | Åste Sigurdsdtr Holte,   f. Apr 1758, Holte, Saude   | |
| Ekteskap | 1780 | |
| Famile ID | F7574 | Gruppeskjema | Familiediagram | 
| Familie | Hans Hansen Gripastad,   f. Ca 1795, Gripastad, Saude  d. Ca 1825, Gripastad, Saude  (Alder 30 år) | |||||
| Ekteskap | 1818 | |||||
| Barn | 
 | |||||
| Famile ID | F7594 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 20 Nov 2022 | |||||
| Hendelseskart | 
 | ||
| Tegnforklaring |  : Adresse  : Lokasjon  : By  : Fylke/Grevskap  : Stat/Provins  : Land  : Ikke satt | ||
| Kilder | 
 |