Navn | Nils Levorsen | |
Fødsel | Mar 1743 | , Heddal [1, 2] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 13 Des 1761 | Saude kirke [3] |
Publ Absolu: Anne Hansd for samme synd [mod det 6te Bud] udlagt til Barnefader en Dreng i Hitterdal, Niels Ledvorsen, som icke er Confirmeret | ||
Nevnt | 27 Jun 1762 | Saude kirke [4] |
Publ Absolu: Offentlig Skrifte Niels Ledvorsen fra Hitterdal, som icke er Confirmeret da hand tiente her i Sognet paa Arud, og aflet barn med Anne Hansd | ||
Person ID | I22901 | SimT |
Sist endret | 29 Mai 2023 |
Far | Levor Torbjørnsen, f. Ca 1700 | |
Mor | Aslaug Høljesdtr, f. Ca 1710 | |
Famile ID | F8168 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Hansdtr Odden, f. Ca 1729, Odden under Jongsås megarden, Saude | |||
Forhold | 1760 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F8169 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 27 Mai 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|