
| Navn | Jon Sigurdsen Holte | |
| Fødsel | Sep 1773 | Holte nistugu, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Holte nistugu, Saude [2] |
| Sigur Jonsen m Hosbond 63 Gift 1. gang Gaardbruger Kari Rollevsdatter k Kone 62 Gift 1. gang Jon Sigursen m Søn 24 Ugift Soldat Lars Mikelsen m Tieneste folk 14 Ugift Kisti Olsdatter k Tieneste folk 23 Ugift Rollev Sigursen m Hosbond 35 Gift 1. gang Gaardbruger Mari Larsdatter k Kone 24 Gift 1. gang Sigur Rollevsen m Børn 1 Ugift Gunil Rollevsdatter k Børn 3 Ugift Ole Nilsen m Tieneste folk 14 Ugift Rønnov Anunsdatter k Tieneste folk 26 Ugift | ||
| Nevnt | 10 Feb 1808 | Voltveit søndre, Saude [3] |
| Skifte etter Lars Torsteinsen | ||
| Nevnt | 6 Apr 1809 | Nes, Nesherad [4] |
| Skifte etter Bergit Sigurdsdtr | ||
| Nevnt | 8 Nov 1810 | Holte nistugu, Saude [5] |
| Skifte etter Sigurd Jonsen | ||
| Nevnt | 26 Jun 1817 | Gvåla øvre sudigard, Saude [6] |
| Skifte etter Åste Larsdtr | ||
| Nevnt | 25 Jun 1819 | Gvåla nedre oppistugu, Saude [7] |
| Skifte etter Margit Olsdtr | ||
| Nevnt | 31 Mai 1828 | Gvåla nedre oppistugu, Saude [8] |
| Skifte etter Jon Sigurdsen og Margit Olsdtr | ||
| Person ID | I22514 | SimT |
| Sist endret | 30 Jul 2026 | |
| Far | Sigurd Jonsen Holte, f. Mai 1738, Holte nistugu, Saude d. Mai 1810, Holte nistugu, Saude (Alder 72 år) | |
| Mor | Kari Rollevsdtr Sunde, f. Jan 1739, Sunde mellom, Saude d. 11 Des 1823, Holte nistugu, Saude (Alder 84 år) | |
| Ekteskap | 6 Jun 1764 | Saude/Nes kirke [9] |
|
||
| Famile ID | F6673 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 ![]() |
Åste Larsdtr Voltveit, f. Aug 1777, Voltveit søndre, Saude d. Ca 1817, Gvåla nedre oppistugu, Saude (Alder 39 år) | |||||||
| Ekteskap | 1802 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F7305 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 24 Sep 2022 | |||||||
Familie 2 ![]() |
Margit Olsdtr Nordagutu, f. Nov 1773, Nordagutu, Saude ![]() | |
| Ekteskap | 1818 | Saude/Nesherad |
| Famile ID | F7821 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 4 Des 2022 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|