
| Navn | Ole Aslaksen Nordgarden | |
| Fødsel | Mar 1750 | Nordgarden under Nordagutu, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 22 Apr 1770 | Saude kirke [2] |
| Konfirmert: Ole Aslaksen Nordgaarden | ||
| Nevnt | 17 Apr 1804 | Skotbakken under Åse, Saude [3] |
| Skifte etter Iver Kristoffersen | ||
| Død | Ca 1818 | Hegna under Låvell nedre, Saude |
| Nevnt | 14 Sep 1818 | Hegna under Låvell nedre, Saude [4] |
| Skifte etter Ole Aslaksen | ||
| Person ID | I22369 | SimT |
| Sist endret | 12 Jan 2026 | |
| Far | Aslak Olsen Nordgarden, f. Ca 1722, Nordgarden under Nordagutu, Saude d. Nov 1787, Hegna under Låvell nedre, Saude (Alder 65 år) | |
| Mor | Anne Larsdtr Lia, f. Ca 1722, Lia under Haukvik, Saude d. Jun 1792, Hegna under Låvell nedre, Saude (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 28 Nov 1745 | Saude kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F6523 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hilleborg Torsteinsdtr Låvell, f. Feb 1756, Låvell nedre, Saude | |||||
| Ekteskap | 1776 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F7531 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Sep 2022 | |||||
| Familie 2 | Guro Kristoffersdtr Laug, f. Ca 1779, Laug under Nordagutu, Saude | |
| Ekteskap | 1809 | |
| Famile ID | F7532 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Sep 2022 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|