Navn | Gunder Steinarsen Fjågesund | |
Fødsel | 24 Okt 1671 | Fjågesund, Flåbygd [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 29 Aug 1688 | Fjågesund, Flåbygd [2] |
Augusti d: 29de [1688] Paa Fiogesundt I Hvidesøe gield ,, at deele och skifte imellem Encken Eyelef Olufsdatter och børnene Thor och Gunner Steenarsønner, samt Anne, Gunnild, Aslou, Ingebor, Dorthe, Birgit og Birgit Steenarsdøtre, alt .. gods efter afgange forh: Steenar Thorsen … Arfve som odelsgods Humble i Tørredahl = 3 tn med bøxel Nordbøe i Bøe herridt = 3 tn iligemaade med bøxel Juffue i Sillejord – 1 ½ tønde med bøxel Udbøen i Hvidesøe gield = 3 qv med bøxel Sandland samme stedz 3 q med bøxel Midsundt ibidiem = 3 q shyld Fiogesundt = 5 tønde 3 Mæhler – ale bytt Odel i Odel med godtz i Sundbøe udj Sillejord 1 ½ tn og Hurristvedt 4 tn i Hitterdahl med Sal: Lensmand Claus An- dersen. Berge i Flaabygden – 4 Mæle med bøxel ofver Een tønde Er in alles 17 tn 1 Mæle | ||
Nevnt | 2 Mar 1695 | Fjågesund, Flåbygd [3] |
Kiendis ieg underteignende Gunner Steenarsen boende paa Fiogesund i Hvidesøe gield ich her med vitterlig giør, at hafve du af fuld beraad hue och samtyche .. avhender til min broder Thor Steenarsen .. gaarden Berge nest ved Fiogesundt beliggende | ||
Nevnt | 22 Jul 1695 | Fjågesund, Flåbygd [4] |
Skifte etter Steinar Torsen | ||
Nevnt | 30 Jun 1699 | Fjågesund, Flåbygd [5] |
Skifte etter Gunder Steinarsen | ||
Nevnt | 19 Aug 1712 | Fjågesund, Flåbygd [6] |
Skifte etter Kari Tykesdtr | ||
Person ID | I2235 | SimT |
Sist endret | 26 Jun 2019 |
Far | Steinar Torsen Fjågesund, f. Ca 1628, Fjågesund, Flåbygd d. Ca Mar 1686, Fjågesund, Flåbygd (Alder 58 år) | |
Mor | Egelev Olsdtr, f. Ca 1635 | |
Famile ID | F734 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Tykesdtr Tveit, f. Ca 1673, Tveit, Drangedal d. Ca 1712, Fjågesund, Flåbygd (Alder 39 år) | |||||
Ekteskap | Ca 1695 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F2191 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 25 Jun 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|