Navn | Kari Pedersdtr Vegen | |
Fødsel | Jan 1737 | Vegen under Ryntveit, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 15 Nov 1797 | Farvollen under Sunde, Saude ![]() |
Skifte etter Jens Pedersen | ||
Død | 1811 | Brevik, Bamble ![]() |
Person ID | I22037 | SimT |
Sist endret | 8 Aug 2023 |
Far | Peder Pedersen Vegen, f. Des 1707, Kuslungen, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Olaug Ingebretsdtr Kåsa, f. Feb 1717, Kåsa under Ryntveit, Saude ![]() | |
Ekteskap | 1734 [4] | |
|
||
Famile ID | F7048 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johannes Alfsen Landsverk, f. Jun 1745, Øverland, Hjartdal ![]() ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 10 Okt 1764 | Nes kirke ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F7119 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 5 Aug 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|