Navn | Ingrid Olsdtr Kåsa | |
Fødsel | Ca 1757 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ca 1798 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude ![]() |
Nevnt | 12 Feb 1798 | Kåsa under Klevar nistugu, Saude ![]() |
Skifte etter Ingrid Olsdtr | ||
Person ID | I21943 | SimT |
Sist endret | 11 Jul 2022 |
Far | Ole Olsen Øya, f. Jan 1726, Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad ![]() | |
Mor | Kjersti Hansdtr Ramsvik, f. Apr 1723, Ramsvik under Klevar, Saude ![]() | |
Ekteskap | 1750 | |
Famile ID | F7080 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Danielsen Øyhagen, f. Ca 1751, Øyhagen under Nordadal, Nesherad ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 1780 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F7081 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 2 Aug 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|