Navn | Eilev Olsen Fekjan | |
Fødsel | Nov 1741 | Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 7 Mai 1781 | Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen ![]() |
Skifte etter Kari Knutsdtr | ||
Nevnt | 8 Jun 1786 | Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen ![]() |
Skifte etter Mari Isaksdtr | ||
Person ID | I21495 | SimT |
Sist endret | 1 Feb 2025 |
Familie 1 | Kari Knutsdtr, f. Ca 1730 d. Ca 1781, Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen ![]() | |
Ekteskap | 19 Jul 1770 | Gjerpen kirke ![]() |
Famile ID | F7564 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 16 Okt 2022 |
Familie 2 | Mari Isaksdtr Holtenn, f. Mar 1764, Holtenn unde Dale i Dalsbygda, Saude ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 1781 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F6914 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 5 Jun 2022 |
Familie 3 | Kari Aslaksdtr Nordgarden, f. Ca 1748, Nordgarden under Nordagutu, Saude ![]() | |
Ekteskap | 1787 | |
Famile ID | F7234 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 22 Jul 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|