Navn | Anne Kristine Elisabet Joachimsdtr Borse | |
Fødsel | 1711 | , Solum [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 5 Apr 1784 | Håve nedre, Heddal [2] |
Skifte etter Ole Olsen | ||
Død | 21 Apr 1784 | Håve, Heddal [3] |
|
||
Person ID | I20874 | SimT |
Sist endret | 30 Apr 2022 |
Far | Joachim Halvorsen Borse, f. Ca 1680 d. Apr 1739, Fjære, Solum (Alder 59 år) | |
Mor | Charlotte Amalia Arnoldt, f. Ca 1686 d. Aug 1759, Fjære, Solum (Alder 73 år) | |
Ekteskap | 11 Des 1703 | Gjerpen kirke |
Famile ID | F6695 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hans Jochum Fridrich Thode, f. Ca 1699 d. Jul 1757, , Tinn (Alder 58 år) | |
Ekteskap | 20 Jun 1748 | Gjerpen kirke [4] |
Famile ID | F6694 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Apr 2022 |
Familie 2 | Ole Olsen Hovdejord, f. 1703, Hovdejord, Heddal d. 1784, Håve, Heddal (Alder 81 år) | |
Ekteskap | 6 Sep 1764 | Heddal kirke |
Famile ID | F6693 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Apr 2022 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|