Navn | Margit Svennungsdtr Langkås | |
|
||
Fødsel | Apr 1722 | Langkås under Tinnes nordre, Heddal [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 28 Jun 1742 | Sælet under Hem søndre, Saude [2] |
Skifte etter Anne Torsdtr | ||
Person ID | I20252 | SimT |
Sist endret | 14 Apr 2022 |
Far | Svennung Torsen Langkås, f. Ca 1680 d. Før 1742 (Alder 61 år) | |
Famile ID | F6467 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|