Navn | Brynild Abrahamsen Øya | |
Fødsel | Apr 1704 | Øya under Holta, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 21 Jun 1742 | Øya under Holta, Saude ![]() |
Skifte etter Ingrid Larsdtr | ||
Person ID | I20233 | SimT |
Sist endret | 21 Feb 2024 |
Far | Abraham Abrahamsen Haukvik, f. Aug 1656, Haukvik, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Mari Øya, f. Ca 1665 d. Jul 1725, Øya under Holta, Saude ![]() | |
Famile ID | F7454 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ingrid Larsdtr, f. Ca 1701 d. Ca 1742, Øya under Holta, Saude ![]() | |||||||||
Ekteskap | 1726 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F6460 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 12 Apr 2022 |
Familie 2 | Gjelaug Jensdtr Dalen, f. Aug 1718, Dalen søndre under Flathus, Saude ![]() | |||
Ekteskap | 1748 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F6856 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Mai 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|