Navn | Kari Ellingsdtr Ånås | |
Fødsel | Des 1716 | Ånås, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 2 Apr 1740 | Ånås, Saude ![]() |
Skifte etter Elling Olsen | ||
Nevnt | 27 Mar 1743 | Plassen under Ånås, Saude ![]() |
Skifte etter Eilev Kristoffersen | ||
Nevnt | 11 Jan 1747 | Sauar østre, Saude ![]() |
Skifte etter Helge Pedersdtr | ||
Person ID | I20118 | SimT |
Sist endret | 13 Mar 2025 |
Far | Elling Olsen Gvåla, f. Sep 1680, Gvåla øvre, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Helge Pedersdtr Kuslungen, f. Des 1681, Kuslungen, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1 Mar 1708 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6322 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Eilev Kristoffersen Holtevju, f. Jun 1707, Holtevju under Jongsås nigard, Saude ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 1737 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F6418 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 13 Apr 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|