
| Navn | Jens Hansen Bånhus | |
| Fødsel | Jun 1703 | Bånhus, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 28 Feb 1723 | Saude kirke [2] |
| Publ absolu: Aslou Arnesd, og udlagt til barnefader Hans Jensen Baanhuus [Jens Hansen] | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Bånhus, Saude [3] |
| Hans Christensen 60 M Bruger Fød i Tangen, været Soldat, Hove Smed, Flittig Arbeidsmand Chirsten Michelsd 58 K Qvinde Fød paa Sundshvalen Jens Hansen 27 M Søn Fød i Sognet, Soldat, Hove smed Kari Hansd 32 K Daatter Fød i Sognet | ||
| Nevnt | 3 Mai 1733 | Saude kirke [4] |
| Publa absolu: Jens Hansen Baanhuus og hans qvinde som havde ligget deres barn ihiel | ||
| Nevnt | 20 Jun 1739 | Spirholt under Holtan nedre, Nesherad [5] |
| Skifte etter Mari Pedersdtr | ||
| Død | Mai 1742 | Bånhus, Saude [6] |
|
||
| Nevnt | 28 Jun 1742 | Bånhus, Saude [7] |
| Skifte etter Jens Hansen | ||
| Nevnt | 28 Jun 1742 | Bånhus, Saude [8] |
| Skifte etter Kjersti Mikkelsdtr | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Kleivrud, Saude [9] |
| 1A Opsidder Halvor Halvorsen M 1B Ops Hustru Karen Endresd K 2A Ops Søn Rollef Halvorsen M 2B Ops Daatter Aase Halvorsd K 2B Ops Daatter Albiør Halvorsd K 6 Andre Halvor Halvorsen M Gift Søn, Landværn 6 Andre Anne Hansd K Hustru | ||
| Nevnt | 25 Feb 1763 | Bånhus, Saude [10] |
| Skifte etter Kjersti Jørgensdtr | ||
| Nevnt | 21 Mai 1767 | Låvell nedre, Saude [11] |
| Skifte etter Kari Hansdtr | ||
| Person ID | I20072 | SimT |
| Sist endret | 14 Okt 2025 | |
| Far | Hans Kristensen Moen, f. Apr 1673, Moen, Saude d. Feb 1750, Bånhus, Saude (Alder 76 år) | |
| Mor | Kjersti Mikkelsdtr, f. Ca 1673 d. Feb 1742, Bånhus, Saude (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 13 Apr 1696 | Saude kirke [12] |
|
||
| Famile ID | F6455 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Aslaug Arnesdtr Jongsås, f. Sep 1692, Jongsås nordre, Saude d. 15 Jun 1777, Kåsa under Jongsås, Saude (Alder 84 år) | |||
| Forhold | 1722 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9485 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 3 Aug 2025 | |||
| Familie 2 | Kjersti Jørgensdtr Vestgarden, f. Okt 1702, Årnes nordre, Nesherad d. Des 1762, Bånhus, Saude (Alder 60 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 12 Okt 1730 | Nes kirke [13] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F6404 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 25 Sep 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|