Navn | Ole Olsen Øya | |
|
||
Fødsel | Ca 1734 | Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 14 Jan 1739 | Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad [1] |
Skifte etter Ole Knutsen | ||
Nevnt | 3 Aug 1776 | Lia under Håtveit, Nesherad [2] |
Skifte etter Torstein Knutsen | ||
Person ID | I20042 | SimT |
Sist endret | 14 Mai 2022 |
Far | Ole Knutsen Gunheim, f. Ca 1672, Gunheim øvre, Nesherad d. Ca 1738, Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad (Alder 66 år) | |
Mor | Kari Olsdtr, f. Ca 1691 | |
Ekteskap | 1723 | |
Famile ID | F6390 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mari Torsteinsdtr Lia, f. Ca 1746, Lia under Håtveit, Nesherad | |||||||
Ekteskap | 1765 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F6741 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 17 Jul 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |