
| Navn | Gunder Johannesen Ottersnes | |
| Fødsel | Jun 1734 | Ottersnes, Saude    [1]  | 
  | 
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 26 Apr 1738 | Ottersnes, Saude    [2]  | 
| Skifte etter Johannes Olsen Svarts | ||
| Person ID | I20004 | SimT | 
| Sist endret | 20 Sep 2025 | |
| Far | Johannes Olsen Svarts,   f. Ca 1704   d. Mai 1737, Haukvik, Saude   (Alder 33 år)  | |
| Mor | Dorte Gundersdtr Romnes,   f. Ca 1697, Romnes østre, Holla    | |
| Ekteskap | 24 Nov 1726 | Holla kirke    [3]  | 
  | 
||
| Famile ID | F6174 | Gruppeskjema | Familiediagram | 
| Hendelseskart | 
  | 
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder | 
  |