Navn | Tyke Torbjørnsen Nes | |
Fødsel | Mar 1669 | Nes nordre, Nesherad ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I19901 | SimT |
Sist endret | 29 Jan 2024 |
Far | Torbjørn Torsteinsen Stenningen, f. Ca 1625, Stenningen, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Kjersti, f. Ca 1635 | |
Ekteskap | 28 Feb 1664 | Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingrid Torsteinsdtr, f. Ca 1675 d. Jun 1728, Moen under Flathus, Saude ![]() | |||||
Ekteskap | 1 Nov 1702 | Saude kirke ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F6345 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Feb 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|